new file: downloads/Non_TMD/free_vib/free_decay.csv new file: downloads/Non_TMD/free_vib/free_vibration.csv new file: downloads/Non_TMD/test/Kobe_seismic_wave.csv new file: downloads/Non_TMD/test/Northridge_seismic_wave.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.55Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.65Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.6Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.7Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.85Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.8Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.9Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.05Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.15Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.35Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.3Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.45Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.4Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.65Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.6Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.75Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.7Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.8Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.95Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.9Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.05Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.15Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.25Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.35Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.3Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.45Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.4Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_0.75Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_0.95Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.25Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.55Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.85Hz.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_0.5Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_1.5Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_1Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/val/harmonic_5mm_0.75Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/val/harmonic_5mm_1.25Hz_TMD.csv new file: src/__init__.py new file: src/__pycache__/config.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/config.cpython-314.pyc new file: src/__pycache__/dataset.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/dataset.cpython-314.pyc new file: src/__pycache__/model.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/model.cpython-314.pyc new file: src/config.py new file: src/dataset.py new file: src/evaluate.py new file: src/model.py new file: src/train.py new file: "\346\225\260\346\215\256\351\223\276\346\216\245.txt"
2.3 MiB
2.3 MiB
| 1 | code | type | time | value1 | value2 | value3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.36 | 0.01182 | 0.00361 | -0.0081 |
| 3 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.38 | -0.00259 | -0.00358 | 0.00024 |
| 4 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.4 | -0.01469 | -0.0012 | 0.00287 |
| 5 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.42 | -0.01923 | -0.00283 | 0.02032 |
| 6 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.44 | -0.02454 | -0.0012 | 0.02289 |
| 7 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.46 | -0.03134 | -0.00183 | 0.0276 |
| 8 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.48 | -0.02684 | -0.00424 | 0.02757 |
| 9 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.5 | -0.01482 | -0.00135 | 0.01701 |
| 10 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.52 | -0.00606 | -0.00372 | 0.0029 |
| 11 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.54 | 0.01165 | 0.0079 | 0.00614 |
| 12 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.56 | 0.0099 | -0.00062 | -0.00796 |
| 13 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.58 | 0.02848 | 0.00084 | -0.0113 |
| 14 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.6 | 0.03028 | 0.00154 | -0.02151 |
| 15 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.62 | 0.01915 | 0.00367 | -0.02122 |
| 16 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.64 | 0.01418 | 0.00511 | -0.02076 |
| 17 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.66 | 0.0061 | -0.00006 | -0.00709 |
| 18 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.68 | -0.00296 | 0.00449 | -0.00601 |
| 19 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.7 | -0.01898 | -0.00624 | 0.01597 |
| 20 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.72 | -0.021 | 0.00314 | 0.01794 |
| 21 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.74 | -0.02829 | -0.00253 | 0.02598 |
| 22 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.76 | -0.02528 | -0.00229 | 0.02087 |
| 23 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.78 | -0.01275 | -0.00132 | 0.02016 |
| 24 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.8 | -0.01456 | 0.0005 | 0.01693 |
| 25 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.82 | -0.00473 | -0.00175 | 0.01617 |
| 26 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.84 | 0.00898 | 0.00132 | -0.01014 |
| 27 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.86 | 0.02851 | 0.00394 | -0.01474 |
| 28 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.88 | 0.02374 | 0.00363 | -0.02965 |
| 29 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.9 | 0.0301 | 0.00411 | -0.0136 |
| 30 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.92 | 0.01674 | 0.00503 | -0.01514 |
| 31 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.94 | 0.00205 | 0.006 | -0.01083 |
| 32 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.96 | 0.00508 | 0.00008 | -0.00415 |
| 33 | WSMS00008 | vibr | 1775201451.98 | -0.01084 | 0.00166 | 0.00318 |
| 34 | WSMS00008 | vibr | 1775201452 | -0.02123 | 0.00151 | 0.02922 |
| 35 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.02 | -0.02209 | 0.00194 | 0.02827 |
| 36 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.04 | -0.02926 | -0.00196 | 0.01998 |
| 37 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.06 | -0.03206 | 0.00374 | 0.02575 |
| 38 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.08 | -0.01934 | -0.00589 | 0.02481 |
| 39 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.1 | -0.0055 | 0.0016 | 0.02601 |
| 40 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.12 | 0.0028 | 0.00091 | 0.00349 |
| 41 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.14 | 0.02349 | 0.00373 | -0.01139 |
| 42 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.16 | 0.02715 | -0.0008 | -0.00919 |
| 43 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.18 | 0.02455 | -0.00209 | -0.03155 |
| 44 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.2 | 0.01625 | 0.00431 | -0.01889 |
| 45 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.22 | 0.01539 | -0.00183 | -0.02185 |
| 46 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.24 | 0.00223 | 0.00023 | -0.02339 |
| 47 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.26 | -0.00598 | -0.00082 | -0.00556 |
| 48 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.28 | -0.01528 | 0.00269 | 0.00186 |
| 49 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.3 | -0.0191 | 0.00185 | 0.01704 |
| 50 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.32 | -0.03662 | -0.00083 | 0.01682 |
| 51 | WSMS00008 | vibr | 1775201452.34 | -0.02588 | -0.0079 | 0.02399 |
| 52 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.04 | -0.00263 | 0.00556 | 0.00126 |
| 53 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.06 | -0.01011 | -0.00354 | -0.00482 |
| 54 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.08 | -0.01501 | -0.00435 | -0.00594 |
| 55 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.1 | -0.00938 | 0.00388 | -0.00664 |
| 56 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.12 | -0.01733 | 0.00208 | -0.00514 |
| 57 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.14 | -0.0047 | 0.00085 | 0.00938 |
| 58 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.16 | -0.00439 | 0.00054 | -0.00472 |
| 59 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.18 | -0.00275 | -0.00113 | -0.0055 |
| 60 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.2 | -0.0025 | 0.00203 | 0.0022 |
| 61 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.22 | 0.00336 | -0.0039 | 0.0057 |
| 62 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.24 | -0.00076 | 0.00008 | 0.002 |
| 63 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.26 | 0.01045 | 0.00684 | 0.00321 |
| 64 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.28 | -0.00537 | -0.00771 | 0.00187 |
| 65 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.3 | 0.00029 | 0.00307 | -0.0005 |
| 66 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.32 | 0.01278 | 0.00349 | 0.0032 |
| 67 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.34 | -0.00464 | 0.00084 | 0.00021 |
| 68 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.36 | -0.00706 | -0.00233 | 0.00512 |
| 69 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.38 | 0.00263 | 0.00423 | -0.00391 |
| 70 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.4 | -0.00324 | -0.00023 | -0.00962 |
| 71 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.42 | -0.00144 | -0.00426 | 0.0024 |
| 72 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.44 | -0.00856 | -0.00321 | -0.0042 |
| 73 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.46 | 0.00064 | -0.00293 | -0.00507 |
| 74 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.48 | 0.00407 | -0.00022 | -0.00192 |
| 75 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.5 | 0.0068 | 0.00199 | 0.00999 |
| 76 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.52 | 0.00202 | -0.00195 | -0.00387 |
| 77 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.54 | 0.00449 | 0.00296 | 0.01611 |
| 78 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.56 | 0.00472 | -0.00256 | -0.00925 |
| 79 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.58 | 0.00249 | 0.00204 | -0.00433 |
| 80 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.6 | -0.00054 | -0.00267 | 0.0047 |
| 81 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.62 | -0.00982 | 0.00711 | -0.00209 |
| 82 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.64 | -0.01342 | 0.00298 | 0.00596 |
| 83 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.66 | 0.00753 | 0.00214 | 0.00204 |
| 84 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.68 | -0.01662 | -0.00008 | -0.00172 |
| 85 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.7 | -0.00123 | 0.0027 | -0.00285 |
| 86 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.72 | 0.00121 | -0.00333 | -0.00411 |
| 87 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.74 | -0.00296 | -0.00615 | -0.00222 |
| 88 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.76 | 0.00947 | -0.00066 | -0.00074 |
| 89 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.78 | -0.00535 | -0.00464 | -0.00908 |
| 90 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.8 | -0.00086 | 0.00062 | 0.01716 |
| 91 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.82 | 0.00239 | 0.00325 | 0.00021 |
| 92 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.84 | -0.00989 | -0.00198 | 0.00291 |
| 93 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.86 | 0.014 | 0.00061 | 0.00766 |
| 94 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.88 | 0.00256 | 0.00854 | -0.00442 |
| 95 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.9 | -0.00155 | -0.00809 | 0.00017 |
| 96 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.92 | -0.00184 | -0.00201 | -0.00448 |
| 97 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.94 | 0.00384 | 0.00805 | 0.00541 |
| 98 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.96 | -0.00578 | 0.00198 | 0.00067 |
| 99 | WSMS00011 | vibr | 1775201451.98 | -0.00182 | 0.00348 | -0.01227 |
| 100 | WSMS00011 | vibr | 1775201452 | 0.00451 | 0.00034 | -0.00801 |
| 101 | WSMS00011 | vibr | 1775201452.02 | 0.00462 | -0.00453 | 0.00681 |
| 102 | WSGD00004 | sgd | 1775201452 | 862.57336 | ||
| 103 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.02 | 863.57385 | ||
| 104 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.04 | 863.56104 | ||
| 105 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.06 | 862.85126 | ||
| 106 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.08 | 861.81177 | ||
| 107 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.1 | 860.6933 | ||
| 108 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.12 | 860.2439 | ||
| 109 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.14 | 860.47229 | ||
| 110 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.16 | 860.41992 | ||
| 111 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.18 | 860.12476 | ||
| 112 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.2 | 859.92035 | ||
| 113 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.22 | 860.37836 | ||
| 114 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.24 | 860.89233 | ||
| 115 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.26 | 860.82349 | ||
| 116 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.28 | 861.50562 | ||
| 117 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.3 | 862.04926 | ||
| 118 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.32 | 862.06061 | ||
| 119 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.34 | 862.6059 | ||
| 120 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.36 | 862.55945 | ||
| 121 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.38 | 861.86694 | ||
| 122 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.4 | 861.15887 | ||
| 123 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.42 | 860.65271 | ||
| 124 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.44 | 860.08209 | ||
| 125 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.46 | 859.95386 | ||
| 126 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.48 | 859.98499 | ||
| 127 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.5 | 859.95898 | ||
| 128 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.52 | 860.65472 | ||
| 129 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.54 | 861.39758 | ||
| 130 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.56 | 861.9704 | ||
| 131 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.58 | 862.43219 | ||
| 132 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.6 | 862.70312 | ||
| 133 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.62 | 862.76752 | ||
| 134 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.64 | 862.88745 | ||
| 135 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.66 | 863.17505 | ||
| 136 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.68 | 862.41388 | ||
| 137 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.7 | 860.81592 | ||
| 138 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.72 | 860.28601 | ||
| 139 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.74 | 860.33008 | ||
| 140 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.76 | 859.867 | ||
| 141 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.78 | 859.49701 | ||
| 142 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.8 | 859.68488 | ||
| 143 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.82 | 860.46124 | ||
| 144 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.84 | 861.33856 | ||
| 145 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.86 | 861.91449 | ||
| 146 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.88 | 862.39728 | ||
| 147 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.9 | 863.10089 | ||
| 148 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.92 | 862.84583 | ||
| 149 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.94 | 862.33984 | ||
| 150 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.96 | 862.28107 | ||
| 151 | WSGD00004 | sgd | 1775201452.98 | 861.34338 | ||
| 152 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.36 | -0.00312 | 0.00092 | 0.02052 |
| 153 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.38 | 0.00934 | -0.00501 | 0.00892 |
| 154 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.4 | 0.01231 | -0.00166 | -0.01445 |
| 155 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.42 | 0.01286 | -0.00332 | -0.02061 |
| 156 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.44 | 0.02172 | -0.00203 | -0.04382 |
| 157 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.46 | 0.01154 | 0.00351 | -0.03268 |
| 158 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.48 | 0.00684 | 0.00511 | -0.04081 |
| 159 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.5 | 0.00744 | -0.00068 | -0.02434 |
| 160 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.52 | -0.00357 | 0.00918 | -0.01869 |
| 161 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.54 | -0.01296 | -0.00373 | 0.00987 |
| 162 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.56 | -0.01882 | -0.00019 | 0.02157 |
| 163 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.58 | -0.01541 | 0.00225 | 0.0275 |
| 164 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.6 | -0.02015 | -0.00759 | 0.04711 |
| 165 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.62 | -0.00926 | 0.00011 | 0.0331 |
| 166 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.64 | -0.00578 | 0.00551 | 0.03235 |
| 167 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.66 | -0.00288 | -0.00261 | 0.02234 |
| 168 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.68 | 0.0162 | 0.00145 | -0.00429 |
| 169 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.7 | 0.01373 | 0.00463 | -0.00229 |
| 170 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.72 | 0.02014 | -0.00213 | -0.02658 |
| 171 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.74 | 0.02313 | 0.00811 | -0.03127 |
| 172 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.76 | 0.01049 | -0.00433 | -0.03682 |
| 173 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.78 | 0.01837 | 0.0031 | -0.04105 |
| 174 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.8 | -0.00184 | -0.00649 | -0.02225 |
| 175 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.82 | -0.00048 | 0.00006 | -0.01642 |
| 176 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.84 | -0.00833 | -0.00263 | 0.00677 |
| 177 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.86 | -0.01942 | -0.00458 | 0.03459 |
| 178 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.88 | -0.02353 | -0.00098 | 0.02336 |
| 179 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.9 | -0.02406 | 0.00142 | 0.04242 |
| 180 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.92 | -0.0136 | -0.00397 | 0.03647 |
| 181 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.94 | -0.00902 | -0.00028 | 0.03351 |
| 182 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.96 | -0.00038 | -0.00423 | 0.02008 |
| 183 | WSMS00007 | vibr | 1775201452.98 | 0.01853 | 0.00294 | -0.00146 |
| 184 | WSMS00007 | vibr | 1775201453 | 0.01276 | -0.00544 | -0.00733 |
| 185 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.02 | 0.03159 | 0.00248 | -0.0289 |
| 186 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.04 | 0.02527 | 0.00119 | -0.03441 |
| 187 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.06 | 0.01955 | 0.00231 | -0.03434 |
| 188 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.08 | 0.01297 | 0.00128 | -0.03763 |
| 189 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.1 | -0.01042 | -0.00227 | -0.02222 |
| 190 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.12 | -0.00582 | -0.00006 | -0.00243 |
| 191 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.14 | -0.02243 | -0.00658 | 0.02424 |
| 192 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.16 | -0.02428 | 0.00107 | 0.03781 |
| 193 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.18 | -0.01566 | 0.00632 | 0.04111 |
| 194 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.2 | -0.02184 | -0.00668 | 0.03822 |
| 195 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.22 | -0.00638 | -0.00236 | 0.04462 |
| 196 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.24 | -0.00213 | 0.00125 | 0.02839 |
| 197 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.26 | 0.00444 | -0.00324 | 0.0142 |
| 198 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.28 | 0.02093 | 0.00888 | -0.01417 |
| 199 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.3 | 0.01773 | 0.00157 | -0.02892 |
| 200 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.32 | 0.02114 | 0.00015 | -0.03231 |
| 201 | WSMS00007 | vibr | 1775201453.34 | 0.02477 | 0.00518 | -0.03891 |
| 202 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.04 | -0.00715 | -0.01387 | -0.00087 |
| 203 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.06 | 0.03304 | -0.00058 | -0.00309 |
| 204 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.08 | 0.01009 | -0.00167 | -0.00093 |
| 205 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.1 | 0.01215 | -0.00344 | -0.00163 |
| 206 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.12 | 0.00824 | 0.00631 | -0.00154 |
| 207 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.14 | -0.00656 | -0.00873 | -0.00483 |
| 208 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.16 | 0.02629 | 0.00464 | -0.00756 |
| 209 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.18 | -0.01713 | 0.00496 | -0.00889 |
| 210 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.2 | 0.01915 | -0.00562 | -0.01284 |
| 211 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.22 | 0.00498 | 0.00743 | 0.00315 |
| 212 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.24 | 0.00556 | 0.01173 | 0.0078 |
| 213 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.26 | -0.01372 | -0.00432 | -0.0093 |
| 214 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.28 | -0.0114 | -0.00058 | -0.0141 |
| 215 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.3 | 0.01251 | 0.00322 | -0.00541 |
| 216 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.32 | 0.00198 | 0.00695 | -0.0133 |
| 217 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.34 | 0.01798 | 0.00136 | -0.01565 |
| 218 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.36 | -0.03843 | -0.00842 | -0.00064 |
| 219 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.38 | -0.04942 | -0.0026 | 0.00844 |
| 220 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.4 | -0.01 | 0.0037 | 0.00128 |
| 221 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.42 | -0.0054 | 0.00537 | 0.01913 |
| 222 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.44 | 0.00956 | 0.00652 | 0.00371 |
| 223 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.46 | -0.02183 | 0.0009 | 0.01784 |
| 224 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.48 | 0.03915 | 0.00299 | -0.00094 |
| 225 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.5 | 0.01905 | 0.0003 | -0.02431 |
| 226 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.52 | -0.03386 | -0.00808 | 0.00631 |
| 227 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.54 | -0.01314 | 0.00095 | 0.01246 |
| 228 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.56 | 0.01477 | 0.00186 | -0.01166 |
| 229 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.58 | 0.0136 | -0.00246 | 0.00455 |
| 230 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.6 | 0.00363 | 0.00167 | -0.00454 |
| 231 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.62 | 0.00209 | 0.00646 | -0.00091 |
| 232 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.64 | 0.01483 | 0.00216 | 0.01477 |
| 233 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.66 | -0.05834 | -0.01161 | 0.00921 |
| 234 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.68 | -0.0363 | -0.0108 | 0.0049 |
| 235 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.7 | -0.02947 | -0.00825 | 0.00786 |
| 236 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.72 | -0.00681 | -0.00466 | -0.00338 |
| 237 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.74 | -0.01275 | -0.00289 | -0.00214 |
| 238 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.76 | -0.02108 | 0.00015 | 0.01013 |
| 239 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.78 | 0.02876 | 0.00446 | -0.00124 |
| 240 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.8 | -0.00227 | -0.00362 | 0.00692 |
| 241 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.82 | -0.01507 | 0.00301 | 0.01685 |
| 242 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.84 | 0.00112 | -0.00543 | -0.01067 |
| 243 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.86 | 0.00583 | -0.0032 | -0.00807 |
| 244 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.88 | 0.00124 | 0.00029 | 0.00253 |
| 245 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.9 | 0.00137 | -0.00573 | 0.00215 |
| 246 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.92 | 0.02051 | 0.00634 | -0.01661 |
| 247 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.94 | 0.02969 | -0.00015 | -0.00694 |
| 248 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.96 | 0.03175 | 0.01305 | -0.01479 |
| 249 | WSMS00012 | vibr | 1775201452.98 | -0.01482 | -0.00476 | 0.00183 |
| 250 | WSMS00012 | vibr | 1775201453 | -0.02581 | -0.00408 | 0.0135 |
| 251 | WSMS00012 | vibr | 1775201453.02 | 0.0342 | -0.00207 | 0.00733 |
| 252 | WSGD00003 | sgd | 1775201452 | 21.89922 | ||
| 253 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.02 | 21.18141 | ||
| 254 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.04 | 21.36042 | ||
| 255 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.06 | 21.42511 | ||
| 256 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.08 | 21.57328 | ||
| 257 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.1 | 21.8751 | ||
| 258 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.12 | 21.25218 | ||
| 259 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.14 | 21.39659 | ||
| 260 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.16 | 22.63945 | ||
| 261 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.18 | 22.87648 | ||
| 262 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.2 | 22.48678 | ||
| 263 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.22 | 22.29656 | ||
| 264 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.24 | 23.06394 | ||
| 265 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.26 | 23.78253 | ||
| 266 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.28 | 22.94889 | ||
| 267 | WSGD00003 | sgd | 1775201452.3 | 23.20682 | ||
