new file: downloads/Non_TMD/free_vib/free_decay.csv new file: downloads/Non_TMD/free_vib/free_vibration.csv new file: downloads/Non_TMD/test/Kobe_seismic_wave.csv new file: downloads/Non_TMD/test/Northridge_seismic_wave.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.55Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.65Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.6Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.7Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.85Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.8Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.9Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.05Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.15Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.35Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.3Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.45Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.4Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.65Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.6Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.75Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.7Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.8Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.95Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.9Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.05Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.15Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.25Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.35Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.3Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.45Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.4Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_0.75Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_0.95Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.25Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.55Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.85Hz.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_0.5Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_1.5Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_1Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/val/harmonic_5mm_0.75Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/val/harmonic_5mm_1.25Hz_TMD.csv new file: src/__init__.py new file: src/__pycache__/config.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/config.cpython-314.pyc new file: src/__pycache__/dataset.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/dataset.cpython-314.pyc new file: src/__pycache__/model.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/model.cpython-314.pyc new file: src/config.py new file: src/dataset.py new file: src/evaluate.py new file: src/model.py new file: src/train.py new file: "\346\225\260\346\215\256\351\223\276\346\216\245.txt"
2.5 MiB
2.5 MiB
| 1 | code | type | time | value1 | value2 | value3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.36 | 0.0001 | 0.00252 | -0.07187 |
| 3 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.38 | 0.00677 | -0.00169 | -0.02805 |
| 4 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.4 | 0.0422 | 0.00464 | 0.01733 |
| 5 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.42 | 0.01809 | -0.01989 | -0.01832 |
| 6 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.44 | 0.01523 | -0.01839 | 0.00078 |
| 7 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.46 | -0.02229 | 0.00617 | -0.00031 |
| 8 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.48 | -0.02353 | 0.01076 | -0.00312 |
| 9 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.5 | -0.00937 | 0.00456 | 0.03882 |
| 10 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.52 | -0.0187 | -0.00038 | -0.02835 |
| 11 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.54 | -0.01668 | 0.00485 | -0.0121 |
| 12 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.56 | -0.03454 | 0.00854 | -0.0119 |
| 13 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.58 | -0.01324 | -0.01414 | -0.01167 |
| 14 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.6 | -0.01041 | 0.0009 | 0.02236 |
| 15 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.62 | 0.01533 | 0.00637 | -0.00122 |
| 16 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.64 | 0.01729 | -0.00419 | -0.01417 |
| 17 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.66 | 0.00499 | -0.01289 | 0.0124 |
| 18 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.68 | 0.0488 | -0.01097 | -0.0148 |
| 19 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.7 | 0.03446 | 0.00251 | 0.00331 |
| 20 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.72 | 0.02442 | -0.00591 | 0.01173 |
| 21 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.74 | -0.0036 | 0.01829 | 0.05206 |
| 22 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.76 | -0.004 | -0.00169 | 0.06245 |
| 23 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.78 | -0.01498 | 0.02047 | 0.0255 |
| 24 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.8 | -0.02056 | 0.00518 | 0.01519 |
| 25 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.82 | -0.02014 | 0.01359 | 0.01477 |
| 26 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.84 | 0.00147 | 0.00851 | 0.02819 |
| 27 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.86 | -0.04487 | 0.00693 | 0.01486 |
| 28 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.88 | 0.01629 | 0.00642 | -0.04134 |
| 29 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.9 | 0.03616 | -0.01228 | -0.02876 |
| 30 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.92 | 0.00752 | 0.0003 | 0.04032 |
| 31 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.94 | 0.00509 | -0.00261 | 0.02941 |
| 32 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.96 | 0.00964 | 0.0088 | 0.04856 |
| 33 | WSMS00009 | vibr | 1775121346.98 | 0.03529 | -0.00452 | 0.01111 |
| 34 | WSMS00009 | vibr | 1775121347 | 0.02972 | -0.00728 | 0.07438 |
| 35 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.02 | -0.00759 | 0.01892 | 0.04863 |
| 36 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.04 | 0.0114 | -0.00199 | 0.04429 |
| 37 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.06 | 0.02319 | 0.01775 | 0.09877 |
| 38 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.08 | -0.03328 | 0.04912 | 0.03823 |
| 39 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.1 | -0.02599 | 0.00682 | 0.05739 |
| 40 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.12 | -0.01093 | -0.00338 | 0.06975 |
| 41 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.14 | -0.01328 | 0.01151 | 0.06327 |
| 42 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.16 | -0.04123 | -0.00341 | -0.02027 |
| 43 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.18 | -0.01419 | 0.01119 | -0.05132 |
| 44 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.2 | 0.05976 | -0.01357 | 0.05152 |
| 45 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.22 | -0.00564 | 0.00193 | -0.00742 |
| 46 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.24 | 0.06103 | -0.00731 | -0.07537 |
| 47 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.26 | 0.0285 | -0.00062 | -0.00812 |
| 48 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.28 | 0.02397 | 0.00242 | 0.05752 |
| 49 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.3 | 0.02276 | 0.01731 | 0.07479 |
| 50 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.32 | -0.01709 | 0.01119 | 0.00866 |
| 51 | WSMS00009 | vibr | 1775121347.34 | 0.02181 | 0.00338 | 0.06698 |
| 52 | WSGD00003 | sgd | 1775121346 | 18.2494 | ||
| 53 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.02 | 18.51874 | ||
| 54 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.04 | 19.39597 | ||
| 55 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.06 | 20.33325 | ||
| 56 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.08 | 21.19348 | ||
| 57 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.1 | 21.30423 | ||
| 58 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.12 | 20.33668 | ||
| 59 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.14 | 19.37062 | ||
| 60 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.16 | 18.78563 | ||
| 61 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.18 | 18.78267 | ||
| 62 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.2 | 18.65348 | ||
| 63 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.22 | 17.75933 | ||
| 64 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.24 | 17.56607 | ||
| 65 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.26 | 17.94167 | ||
| 66 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.28 | 18.72729 | ||
| 67 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.3 | 18.80317 | ||
| 68 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.32 | 19.30709 | ||
| 69 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.34 | 20.25401 | ||
| 70 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.36 | 20.98059 | ||
| 71 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.38 | 21.18773 | ||
| 72 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.4 | 20.46479 | ||
| 73 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.42 | 19.88591 | ||
| 74 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.44 | 19.2893 | ||
| 75 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.46 | 18.65206 | ||
| 76 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.48 | 17.71023 | ||
| 77 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.5 | 17.10922 | ||
| 78 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.52 | 17.36116 | ||
| 79 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.54 | 18.15467 | ||
| 80 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.56 | 17.9337 | ||
| 81 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.58 | 17.62948 | ||
| 82 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.6 | 18.02235 | ||
| 83 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.62 | 18.52997 | ||
| 84 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.64 | 20.15977 | ||
| 85 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.66 | 20.91748 | ||
| 86 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.68 | 20.839 | ||
| 87 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.7 | 20.4477 | ||
| 88 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.72 | 20.02855 | ||
| 89 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.74 | 19.59995 | ||
| 90 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.76 | 18.83143 | ||
| 91 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.78 | 17.93328 | ||
| 92 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.8 | 17.61436 | ||
| 93 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.82 | 17.12029 | ||
| 94 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.84 | 17.10821 | ||
| 95 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.86 | 17.73195 | ||
| 96 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.88 | 18.41741 | ||
| 97 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.9 | 19.43078 | ||
| 98 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.92 | 19.74271 | ||
| 99 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.94 | 20.14758 | ||
| 100 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.96 | 20.47417 | ||
| 101 | WSGD00003 | sgd | 1775121346.98 | 20.31664 | ||
| 102 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.36 | -0.01102 | 0.00423 | -0.00599 |
| 103 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.38 | 0.01919 | 0.01398 | 0.00697 |
| 104 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.4 | -0.00054 | -0.00273 | -0.0275 |
| 105 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.42 | -0.00783 | 0.00621 | 0.00626 |
| 106 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.44 | 0.06436 | 0.00279 | 0.00424 |
| 107 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.46 | -0.01547 | 0.01464 | -0.0257 |
| 108 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.48 | -0.03308 | 0.01136 | 0.02765 |
| 109 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.5 | 0.03908 | -0.00996 | 0.0496 |
| 110 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.52 | -0.03059 | 0.01797 | 0.03095 |
| 111 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.54 | -0.06413 | 0.01436 | -0.00319 |
| 112 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.56 | -0.03608 | -0.00578 | -0.00574 |
| 113 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.58 | -0.04722 | -0.00814 | 0.04014 |
| 114 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.6 | 0.00062 | -0.00656 | -0.02121 |
| 115 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.62 | -0.01856 | -0.01167 | -0.02081 |
| 116 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.64 | -0.00116 | 0.01393 | -0.03326 |
| 117 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.66 | -0.0097 | -0.00508 | -0.00161 |
| 118 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.68 | 0.02937 | -0.00351 | -0.02129 |
| 119 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.7 | 0.02209 | -0.00089 | -0.01831 |
| 120 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.72 | 0.02762 | -0.00332 | -0.01157 |
| 121 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.74 | 0.04619 | -0.00988 | 0.03989 |
| 122 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.76 | 0.01086 | -0.01689 | -0.05985 |
| 123 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.78 | -0.00489 | 0.00485 | -0.01331 |
| 124 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.8 | -0.00792 | 0.02503 | 0.06838 |
| 125 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.82 | -0.03609 | 0.02977 | 0.10258 |
| 126 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.84 | -0.03566 | 0.02187 | 0.05012 |
| 127 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.86 | -0.00842 | -0.0053 | 0.01007 |
| 128 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.88 | -0.02577 | -0.00054 | -0.01021 |
| 129 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.9 | -0.04087 | 0.01021 | 0.00373 |
| 130 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.92 | -0.01798 | -0.00488 | -0.06207 |
| 131 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.94 | -0.00664 | 0.0112 | 0.00736 |
| 132 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.96 | 0.03404 | 0.0058 | -0.02056 |
| 133 | WSMS00008 | vibr | 1775121345.98 | 0.01467 | 0.01336 | 0.04921 |
| 134 | WSMS00008 | vibr | 1775121346 | 0.00335 | -0.01303 | -0.03036 |
| 135 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.02 | 0.03686 | -0.01198 | -0.06121 |
| 136 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.04 | 0.0067 | -0.00625 | -0.06803 |
| 137 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.06 | 0.03468 | 0.00332 | 0.07878 |
| 138 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.08 | 0.00661 | 0.0068 | 0.05578 |
| 139 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.1 | -0.00954 | -0.00388 | -0.0381 |
| 140 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.12 | -0.0559 | 0.02078 | 0.04229 |
| 141 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.14 | -0.05571 | 0.00659 | -0.01157 |
| 142 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.16 | -0.02334 | 0.01528 | 0.02949 |
| 143 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.18 | -0.0165 | -0.00919 | 0.00243 |
| 144 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.2 | 0.04049 | 0.00315 | 0.02747 |
| 145 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.22 | -0.04717 | -0.00756 | 0.00894 |
| 146 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.24 | 0.04858 | -0.00784 | -0.04575 |
| 147 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.26 | 0.03408 | 0.00689 | -0.00429 |
| 148 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.28 | 0.002 | -0.00628 | -0.04985 |
| 149 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.3 | 0.05441 | -0.03337 | -0.09998 |
| 150 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.32 | -0.01496 | -0.00336 | -0.0342 |
| 151 | WSMS00008 | vibr | 1775121346.34 | 0.04376 | -0.00887 | -0.05271 |
| 152 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.04 | -0.02411 | -0.03025 | -0.00568 |
| 153 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.06 | -0.01626 | 0.03053 | 0.0861 |
| 154 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.08 | 0.01871 | -0.01256 | -0.0617 |
| 155 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.1 | 0.01888 | -0.03758 | -0.06936 |
| 156 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.12 | 0.00144 | -0.00078 | -0.01271 |
| 157 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.14 | -0.00224 | 0.02621 | 0.07463 |
| 158 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.16 | -0.0132 | 0.01627 | 0.04185 |
| 159 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.18 | -0.00395 | -0.00655 | -0.00796 |
| 160 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.2 | 0.01776 | 0.01949 | 0.03533 |
| 161 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.22 | 0.01148 | 0.00671 | 0.04217 |
| 162 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.24 | -0.00127 | -0.0086 | 0.00537 |
| 163 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.26 | -0.02595 | 0.0084 | 0.0876 |
| 164 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.28 | -0.01235 | -0.01596 | -0.06192 |
| 165 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.3 | 0.0589 | -0.01106 | -0.06646 |
| 166 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.32 | -0.04853 | 0.01182 | 0.03424 |
| 167 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.34 | 0.01402 | 0.01943 | 0.04761 |
| 168 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.36 | -0.02502 | -0.02135 | -0.05185 |
| 169 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.38 | 0.02569 | 0.00425 | -0.00483 |
| 170 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.4 | -0.01002 | 0.00614 | -0.01275 |
| 171 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.42 | 0.0311 | 0.01298 | -0.03071 |
| 172 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.44 | -0.03529 | -0.01105 | -0.02658 |
| 173 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.46 | -0.00444 | -0.00893 | -0.0396 |
| 174 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.48 | 0.05563 | -0.00645 | -0.0535 |
| 175 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.5 | -0.02463 | -0.00008 | 0.01691 |
| 176 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.52 | 0.00679 | 0.00327 | -0.01453 |
| 177 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.54 | 0.04921 | -0.01992 | -0.02032 |
| 178 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.56 | 0.03268 | -0.00628 | 0.04995 |
| 179 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.58 | 0.0022 | -0.00858 | 0.07987 |
| 180 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.6 | 0.02258 | 0.02082 | 0.09689 |
| 181 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.62 | 0.02604 | 0.02481 | 0.00192 |
| 182 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.64 | 0.00026 | -0.01366 | 0.03544 |
| 183 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.66 | 0.04435 | 0.03426 | -0.02735 |
| 184 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.68 | 0.01025 | -0.00692 | -0.05834 |
| 185 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.7 | -0.0282 | -0.03174 | -0.06116 |
| 186 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.72 | 0.04242 | -0.00159 | -0.02596 |
| 187 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.74 | -0.00952 | -0.02003 | -0.00124 |
| 188 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.76 | 0.00402 | 0.02383 | 0.05065 |
| 189 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.78 | -0.02865 | -0.00838 | 0.01114 |
| 190 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.8 | 0.04757 | -0.03374 | -0.0725 |
| 191 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.82 | 0.01416 | 0.00529 | 0.0683 |
| 192 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.84 | -0.00784 | -0.00578 | 0.01305 |
| 193 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.86 | -0.00819 | -0.00549 | 0.0325 |
| 194 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.88 | 0.03985 | 0.00997 | 0.03181 |
| 195 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.9 | -0.01493 | 0.01829 | -0.03079 |
| 196 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.92 | -0.01237 | -0.00405 | 0.03242 |
| 197 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.94 | 0.00682 | -0.0205 | 0.04028 |
| 198 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.96 | -0.00194 | 0.02357 | 0.05718 |
| 199 | WSMS00011 | vibr | 1775121346.98 | 0.02909 | 0.00293 | -0.04055 |
| 200 | WSMS00011 | vibr | 1775121347 | -0.01658 | -0.03523 | -0.01428 |
| 201 | WSMS00011 | vibr | 1775121347.02 | 0.02646 | -0.00637 | -0.06965 |
| 202 | WSGD00004 | sgd | 1775121346 | 859.16577 | ||
| 203 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.02 | 858.78491 | ||
| 204 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.04 | 859.16827 | ||
| 205 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.06 | 860.16412 | ||
| 206 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.08 | 860.92346 | ||
| 207 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.1 | 861.18304 | ||
| 208 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.12 | 861.24646 | ||
| 209 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.14 | 861.56348 | ||
| 210 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.16 | 861.91272 | ||
| 211 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.18 | 862.1521 | ||
| 212 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.2 | 862.44769 | ||
| 213 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.22 | 862.34143 | ||
| 214 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.24 | 861.65253 | ||
| 215 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.26 | 860.57397 | ||
| 216 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.28 | 859.30621 | ||
| 217 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.3 | 858.72021 | ||
| 218 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.32 | 859.09229 | ||
| 219 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.34 | 859.11328 | ||
| 220 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.36 | 859.03259 | ||
| 221 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.38 | 859.58813 | ||
| 222 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.4 | 861.07733 | ||
| 223 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.42 | 862.07043 | ||
| 224 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.44 | 862.474 | ||
| 225 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.46 | 862.52423 | ||
| 226 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.48 | 862.49994 | ||
| 227 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.5 | 861.91333 | ||
| 228 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.52 | 860.78656 | ||
| 229 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.54 | 860.12274 | ||
| 230 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.56 | 860.0481 | ||
| 231 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.58 | 859.46692 | ||
| 232 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.6 | 859.00684 | ||
| 233 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.62 | 859.15533 | ||
| 234 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.64 | 859.10596 | ||
| 235 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.66 | 859.78247 | ||
| 236 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.68 | 860.61328 | ||
| 237 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.7 | 860.76874 | ||
| 238 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.72 | 861.16248 | ||
| 239 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.74 | 861.92346 | ||
| 240 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.76 | 862.31415 | ||
| 241 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.78 | 861.78711 | ||
| 242 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.8 | 861.24963 | ||
| 243 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.82 | 861.18622 | ||
| 244 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.84 | 860.65796 | ||
| 245 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.86 | 860.21661 | ||
| 246 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.88 | 859.53217 | ||
| 247 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.9 | 858.74005 | ||
| 248 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.92 | 858.49725 | ||
| 249 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.94 | 858.8479 | ||
| 250 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.96 | 859.64386 | ||
| 251 | WSGD00004 | sgd | 1775121346.98 | 860.47253 | ||
| 252 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.04 | 0.02314 | 0.00303 | -0.04034 |
| 253 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.06 | -0.01302 | 0.0204 | -0.04186 |
| 254 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.08 | -0.02613 | -0.02151 | 0.05189 |
| 255 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.1 | 0.00969 | -0.00866 | 0 |
| 256 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.12 | 0.02118 | 0.02618 | -0.07562 |
| 257 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.14 | 0.0059 | -0.01637 | 0.05093 |
| 258 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.16 | -0.04798 | -0.01392 | 0.02619 |
| 259 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.18 | -0.05603 | 0.01712 | -0.01019 |
| 260 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.2 | -0.01624 | -0.01089 | 0.00936 |
| 261 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.22 | -0.03301 | 0.00346 | 0.02136 |
| 262 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.24 | 0.01994 | -0.00322 | 0.05531 |
| 263 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.26 | -0.02807 | 0.01088 | 0.01159 |
| 264 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.28 | -0.01085 | -0.00141 | -0.02949 |
| 265 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.3 | 0.01672 | -0.00811 | 0.01972 |
| 266 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.32 | 0.01089 | -0.01165 | -0.0314 |
| 267 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.34 | 0.01454 | 0.00143 | -0.00389 |
| 268 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.36 | 0.01653 | -0.00261 | -0.00736 |
| 269 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.38 | 0.01257 | 0.00135 | 0.02862 |
| 270 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.4 | -0.02051 | -0.01753 | -0.06256 |
| 271 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.42 | -0.00204 | 0.01474 | -0.06729 |
| 272 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.44 | -0.03468 | 0.02055 | -0.00926 |
| 273 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.46 | -0.02524 | 0.02102 | 0.05753 |
| 274 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.48 | -0.01494 | 0.03701 | -0.03502 |
| 275 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.5 | 0.02119 | -0.00734 | 0.02627 |
| 276 | WSMS00010 | vibr | 1775121346.52 | -0.00881 | 0.00625 | -0.02384 |
