new file: downloads/Non_TMD/free_vib/free_decay.csv new file: downloads/Non_TMD/free_vib/free_vibration.csv new file: downloads/Non_TMD/test/Kobe_seismic_wave.csv new file: downloads/Non_TMD/test/Northridge_seismic_wave.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.55Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.65Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.6Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.7Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.85Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.8Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.9Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.05Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.15Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.35Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.3Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.45Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.4Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.65Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.6Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.75Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.7Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.8Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.95Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.9Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.05Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.15Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.25Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.35Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.3Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.45Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.4Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_0.75Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_0.95Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.25Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.55Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.85Hz.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_0.5Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_1.5Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_1Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/val/harmonic_5mm_0.75Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/val/harmonic_5mm_1.25Hz_TMD.csv new file: src/__init__.py new file: src/__pycache__/config.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/config.cpython-314.pyc new file: src/__pycache__/dataset.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/dataset.cpython-314.pyc new file: src/__pycache__/model.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/model.cpython-314.pyc new file: src/config.py new file: src/dataset.py new file: src/evaluate.py new file: src/model.py new file: src/train.py new file: "\346\225\260\346\215\256\351\223\276\346\216\245.txt"
2.5 MiB
2.5 MiB
| 1 | code | type | time | value1 | value2 | value3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.36 | 0.01246 | 0.04113 | 0.33439 |
| 3 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.38 | 0.20045 | -0.02796 | 0.38009 |
| 4 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.4 | 0.19489 | 0.0889 | 0.02799 |
| 5 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.42 | 0.09328 | -0.06424 | -0.16245 |
| 6 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.44 | 0.18015 | -0.05452 | -0.24469 |
| 7 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.46 | -0.09587 | 0.10629 | -0.36063 |
| 8 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.48 | 0.01691 | -0.07485 | -0.52549 |
| 9 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.5 | -0.1179 | -0.11048 | -0.14311 |
| 10 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.52 | -0.24221 | 0.17417 | -0.20324 |
| 11 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.54 | -0.17946 | 0.07224 | -0.07103 |
| 12 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.56 | -0.28932 | 0.02889 | 0.11765 |
| 13 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.58 | -0.14927 | 0.02846 | 0.073 |
| 14 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.6 | -0.07106 | -0.04952 | 0.37878 |
| 15 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.62 | -0.03903 | 0.00918 | 0.345 |
| 16 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.64 | 0.14031 | -0.02905 | 0.21005 |
| 17 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.66 | 0.06735 | -0.0986 | 0.23859 |
| 18 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.68 | 0.30321 | 0.03196 | 0.06708 |
| 19 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.7 | 0.25046 | 0.03465 | -0.09392 |
| 20 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.72 | 0.17149 | -0.02173 | -0.26408 |
| 21 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.74 | 0.23294 | 0.00398 | -0.46245 |
| 22 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.76 | 0.00818 | 0.01653 | -0.53174 |
| 23 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.78 | 0.07612 | 0.03917 | -0.49477 |
| 24 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.8 | -0.14295 | 0.05212 | -0.42909 |
| 25 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.82 | -0.19035 | 0.05807 | -0.17593 |
| 26 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.84 | -0.13204 | 0.07714 | -0.11012 |
| 27 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.86 | -0.267 | 0.0015 | 0.04706 |
| 28 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.88 | -0.1366 | 0.02652 | 0.08433 |
| 29 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.9 | -0.07488 | -0.02717 | 0.17833 |
| 30 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.92 | -0.00601 | -0.02947 | 0.22661 |
| 31 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.94 | 0.17218 | 0.029 | 0.23905 |
| 32 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.96 | 0.1222 | -0.03385 | 0.20087 |
| 33 | WSMS00008 | vibr | 1775116708.98 | 0.25198 | 0.02555 | -0.02346 |
| 34 | WSMS00008 | vibr | 1775116709 | 0.26967 | -0.0643 | -0.08015 |
| 35 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.02 | 0.17781 | 0.03162 | -0.3335 |
| 36 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.04 | 0.19669 | 0.04184 | -0.35746 |
| 37 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.06 | -0.02023 | 0.04683 | -0.45339 |
| 38 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.08 | -0.07685 | 0.10595 | -0.45469 |
| 39 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.1 | -0.1361 | 0.03779 | -0.32147 |
| 40 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.12 | -0.26484 | 0.04341 | -0.13204 |
| 41 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.14 | -0.1961 | 0.03567 | -0.05448 |
| 42 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.16 | -0.27477 | 0.0407 | 0.14736 |
| 43 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.18 | -0.12577 | 0.0451 | 0.22862 |
| 44 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.2 | -0.10123 | -0.00841 | 0.28893 |
| 45 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.22 | -0.00045 | 0.03005 | 0.27895 |
| 46 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.24 | 0.14325 | -0.10353 | 0.02818 |
| 47 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.26 | 0.18474 | -0.21347 | 0.15242 |
| 48 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.28 | 0.30834 | -0.01086 | -0.02921 |
| 49 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.3 | 0.24217 | -0.0054 | -0.19624 |
| 50 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.32 | 0.20705 | -0.05496 | -0.26468 |
| 51 | WSMS00008 | vibr | 1775116709.34 | 0.15276 | -0.00036 | -0.29171 |
| 52 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.36 | 0.34197 | -0.01067 | 0.1791 |
| 53 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.38 | 0.20624 | 0.00531 | -0.13529 |
| 54 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.4 | 0.11962 | 0.05742 | -0.27845 |
| 55 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.42 | 0.43827 | 0.07267 | -0.1438 |
| 56 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.44 | -0.18129 | -0.00348 | -0.1715 |
| 57 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.46 | 0.16346 | -0.02559 | -0.15282 |
| 58 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.48 | -0.04155 | 0.15782 | -0.29922 |
| 59 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.5 | -0.35523 | -0.01364 | -0.18908 |
| 60 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.52 | 0.01667 | -0.01748 | 0.04635 |
| 61 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.54 | -0.42048 | 0.06543 | 0.02805 |
| 62 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.56 | 0.00864 | -0.0821 | 0.2516 |
| 63 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.58 | -0.08327 | -0.01794 | 0.23301 |
| 64 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.6 | -0.12028 | -0.02374 | 0.14763 |
| 65 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.62 | 0.22299 | -0.08842 | 0.27171 |
| 66 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.64 | -0.09783 | 0.02776 | 0.09611 |
| 67 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.66 | 0.25328 | -0.02572 | -0.04664 |
| 68 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.68 | 0.02618 | -0.02643 | -0.11008 |
| 69 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.7 | -0.0252 | 0.05145 | -0.25255 |
| 70 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.72 | 0.20399 | 0.00823 | -0.21738 |
| 71 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.74 | -0.23028 | 0.05415 | -0.2592 |
| 72 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.76 | 0.04343 | -0.00723 | -0.27474 |
| 73 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.78 | -0.17842 | 0.03998 | -0.20557 |
| 74 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.8 | -0.27306 | 0.00028 | -0.14966 |
| 75 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.82 | -0.03125 | -0.00152 | -0.01378 |
| 76 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.84 | -0.38478 | -0.03034 | 0.06911 |
| 77 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.86 | 0.00758 | -0.04019 | 0.1512 |
| 78 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.88 | -0.12098 | -0.04963 | 0.1737 |
| 79 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.9 | -0.0918 | -0.04161 | 0.13575 |
| 80 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.92 | 0.21008 | -0.00471 | 0.11287 |
| 81 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.94 | -0.06223 | -0.04449 | -0.00722 |
| 82 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.96 | 0.29116 | 0.01543 | -0.05107 |
| 83 | WSMS00009 | vibr | 1775116709.98 | 0.06785 | 0.01464 | -0.08675 |
| 84 | WSMS00009 | vibr | 1775116710 | 0.14001 | 0.02136 | -0.33691 |
| 85 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.02 | 0.18175 | 0.02747 | -0.2102 |
| 86 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.04 | -0.14384 | 0.03444 | -0.26709 |
| 87 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.06 | 0.063 | -0.01487 | -0.27002 |
| 88 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.08 | -0.23272 | 0.04689 | -0.09407 |
| 89 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.1 | -0.17237 | 0.00714 | -0.16446 |
| 90 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.12 | -0.11524 | 0.02325 | 0.06562 |
| 91 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.14 | -0.28112 | -0.0193 | 0.08468 |
| 92 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.16 | -0.01773 | -0.03653 | 0.15478 |
| 93 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.18 | -0.1583 | -0.0038 | 0.29758 |
| 94 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.2 | -0.05112 | -0.07551 | 0.12937 |
| 95 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.22 | 0.06643 | -0.02609 | 0.19344 |
| 96 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.24 | 0.01091 | 0.02722 | 0.04564 |
| 97 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.26 | 0.24032 | -0.00197 | -0.06817 |
| 98 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.28 | 0.04242 | 0.00135 | -0.04162 |
| 99 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.3 | 0.16316 | 0.05096 | -0.2756 |
| 100 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.32 | 0.12635 | 0.11428 | -0.16107 |
| 101 | WSMS00009 | vibr | 1775116710.34 | -0.04379 | -0.0525 | -0.25567 |
| 102 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.36 | 0.50596 | -0.04203 | 0.21247 |
| 103 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.38 | 0.05504 | -0.13232 | 0.56765 |
| 104 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.4 | 0.89508 | -0.07454 | -0.18381 |
| 105 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.42 | -0.07168 | -0.051 | -0.25881 |
| 106 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.44 | 0.48308 | 0.13324 | -0.32015 |
| 107 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.46 | 0.16689 | 0.07162 | -0.60544 |
| 108 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.48 | -0.31963 | -0.07007 | -0.35014 |
| 109 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.5 | 0.2042 | 0.43582 | -0.60051 |
| 110 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.52 | -0.88658 | 0.00429 | -0.08513 |
| 111 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.54 | -0.18111 | -0.20775 | 0.10726 |
| 112 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.56 | -0.1716 | -0.0345 | 0.0738 |
| 113 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.58 | -0.4613 | -0.13474 | 0.66562 |
| 114 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.6 | 0.3553 | -0.00406 | 0.26909 |
| 115 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.62 | -0.45236 | -0.04934 | 0.77654 |
| 116 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.64 | 0.23376 | -0.13144 | 0.3448 |
| 117 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.66 | 0.27591 | 0.05352 | 0.35908 |
| 118 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.68 | -0.2256 | -0.0026 | 0.25935 |
| 119 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.7 | 0.48678 | -0.07018 | -0.36703 |
| 120 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.72 | -0.27415 | -0.03728 | -0.07963 |
| 121 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.74 | 0.11829 | 0.1064 | -0.63356 |
| 122 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.76 | -0.07471 | 0.08555 | -0.44874 |
| 123 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.78 | -0.58477 | -0.00074 | -0.4 |
| 124 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.8 | -0.12527 | 0.10394 | -0.64346 |
| 125 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.82 | -0.77999 | -0.03316 | -0.02085 |
| 126 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.84 | -0.33785 | -0.03124 | -0.13927 |
| 127 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.86 | -0.3392 | -0.05999 | 0.22296 |
| 128 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.88 | -0.51035 | -0.07904 | 0.46721 |
| 129 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.9 | 0.14104 | -0.00777 | 0.18149 |
| 130 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.92 | -0.26941 | -0.11005 | 0.65481 |
| 131 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.94 | 0.27817 | -0.00901 | 0.23483 |
| 132 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.96 | 0.21561 | -0.06584 | 0.22356 |
| 133 | WSMS00007 | vibr | 1775116709.98 | 0.09626 | -0.08174 | 0.16972 |
| 134 | WSMS00007 | vibr | 1775116710 | 0.61165 | -0.01586 | -0.35373 |
| 135 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.02 | -0.08917 | 0.03544 | -0.22794 |
| 136 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.04 | 0.19557 | 0.06853 | -0.63387 |
| 137 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.06 | -0.08275 | -0.02597 | -0.30625 |
| 138 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.08 | -0.49626 | 0.02031 | -0.48197 |
| 139 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.1 | -0.18778 | -0.00558 | -0.4867 |
| 140 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.12 | -0.66942 | -0.02806 | 0.02817 |
| 141 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.14 | -0.3621 | 0.02093 | -0.2085 |
| 142 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.16 | -0.29911 | -0.12031 | 0.40764 |
| 143 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.18 | -0.39999 | -0.08433 | 0.38279 |
| 144 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.2 | 0.13043 | -0.10098 | 0.47377 |
| 145 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.22 | -0.13681 | -0.13831 | 0.65281 |
| 146 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.24 | 0.26473 | -0.06132 | 0.01232 |
| 147 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.26 | 0.38017 | 0.13532 | 0.21794 |
| 148 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.28 | 0.29792 | 0.14567 | -0.04531 |
| 149 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.3 | 0.53119 | -0.03249 | -0.24036 |
| 150 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.32 | 0.16829 | 0.02488 | -0.33162 |
| 151 | WSMS00007 | vibr | 1775116710.34 | 0.21926 | 0.21605 | -0.66711 |
| 152 | WSGD00003 | sgd | 1775116709 | 21.86715 | ||
| 153 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.02 | 24.19312 | ||
| 154 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.04 | 26.19061 | ||
| 155 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.06 | 27.75106 | ||
| 156 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.08 | 27.17638 | ||
| 157 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.1 | 25.98457 | ||
| 158 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.12 | 23.34701 | ||
| 159 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.14 | 19.92664 | ||
| 160 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.16 | 17.53332 | ||
| 161 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.18 | 14.87176 | ||
| 162 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.2 | 13.73177 | ||
| 163 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.22 | 12.67822 | ||
| 164 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.24 | 13.19353 | ||
| 165 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.26 | 15.56723 | ||
| 166 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.28 | 17.35603 | ||
| 167 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.3 | 21.67341 | ||
| 168 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.32 | 24.48642 | ||
| 169 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.34 | 25.96704 | ||
| 170 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.36 | 27.09242 | ||
| 171 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.38 | 27.0504 | ||
| 172 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.4 | 27.17576 | ||
| 173 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.42 | 23.8315 | ||
| 174 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.44 | 19.25947 | ||
| 175 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.46 | 16.33233 | ||
| 176 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.48 | 13.27493 | ||
| 177 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.5 | 11.48627 | ||
| 178 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.52 | 10.73527 | ||
| 179 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.54 | 12.158 | ||
| 180 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.56 | 15.21283 | ||
| 181 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.58 | 18.15596 | ||
| 182 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.6 | 22.7301 | ||
| 183 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.62 | 25.9648 | ||
| 184 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.64 | 27.95298 | ||
| 185 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.66 | 29.14371 | ||
| 186 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.68 | 27.39078 | ||
| 187 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.7 | 26.12489 | ||
| 188 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.72 | 23.41695 | ||
| 189 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.74 | 19.90078 | ||
| 190 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.76 | 16.52316 | ||
| 191 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.78 | 12.85809 | ||
| 192 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.8 | 11.86168 | ||
| 193 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.82 | 11.30562 | ||
| 194 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.84 | 12.93 | ||
| 195 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.86 | 16.50183 | ||
| 196 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.88 | 19.12535 | ||
| 197 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.9 | 23.14564 | ||
| 198 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.92 | 26.69343 | ||
| 199 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.94 | 29.48278 | ||
| 200 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.96 | 30.57026 | ||
| 201 | WSGD00003 | sgd | 1775116709.98 | 28.88189 | ||
| 202 | WSGD00004 | sgd | 1775116709 | 857.17377 | ||
| 203 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.02 | 856.12097 | ||
| 204 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.04 | 856.72571 | ||
| 205 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.06 | 860.0564 | ||
| 206 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.08 | 863.25635 | ||
| 207 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.1 | 866.89307 | ||
| 208 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.12 | 868.51752 | ||
| 209 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.14 | 871.08618 | ||
| 210 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.16 | 873.53314 | ||
| 211 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.18 | 872.4314 | ||
| 212 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.2 | 870.71655 | ||
| 213 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.22 | 866.62427 | ||
| 214 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.24 | 863.09192 | ||
| 215 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.26 | 859.81989 | ||
| 216 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.28 | 856.01135 | ||
| 217 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.3 | 854.66241 | ||
| 218 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.32 | 854.35663 | ||
| 219 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.34 | 856.94202 | ||
| 220 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.36 | 860.3595 | ||
| 221 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.38 | 862.65295 | ||
| 222 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.4 | 866.55005 | ||
| 223 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.42 | 869.99475 | ||
| 224 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.44 | 873.62677 | ||
| 225 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.46 | 874.43024 | ||
| 226 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.48 | 872.49194 | ||
| 227 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.5 | 870.61127 | ||
| 228 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.52 | 865.82678 | ||
| 229 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.54 | 861.25397 | ||
| 230 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.56 | 857.37885 | ||
| 231 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.58 | 854.79034 | ||
| 232 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.6 | 854.79791 | ||
| 233 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.62 | 854.94568 | ||
| 234 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.64 | 857.41895 | ||
| 235 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.66 | 861.09387 | ||
| 236 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.68 | 864.83923 | ||
| 237 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.7 | 869.78595 | ||
| 238 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.72 | 872.78784 | ||
| 239 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.74 | 875.56128 | ||
| 240 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.76 | 875.56219 | ||
| 241 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.78 | 872.11328 | ||
| 242 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.8 | 869.46741 | ||
| 243 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.82 | 864.93335 | ||
| 244 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.84 | 860.72058 | ||
| 245 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.86 | 857.33386 | ||
| 246 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.88 | 854.98431 | ||
| 247 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.9 | 854.48865 | ||
| 248 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.92 | 853.85535 | ||
| 249 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.94 | 856.93683 | ||
| 250 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.96 | 862.06476 | ||
| 251 | WSGD00004 | sgd | 1775116709.98 | 866.68542 | ||
| 252 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.04 | 0.09234 | -0.01548 | -0.01982 |
| 253 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.06 | -0.05295 | 0.01423 | -0.14015 |
| 254 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.08 | 0.12448 | -0.08241 | 0.13639 |
| 255 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.1 | -0.01269 | 0.03578 | -0.14378 |
| 256 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.12 | 0.08368 | -0.0365 | 0.07875 |
| 257 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.14 | 0.12164 | -0.00464 | -0.02361 |
| 258 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.16 | 0.12087 | 0.01902 | -0.07108 |
| 259 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.18 | 0.23276 | -0.079 | 0.13423 |
| 260 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.2 | 0.26862 | 0.01751 | -0.04257 |
| 261 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.22 | 0.28891 | -0.06742 | 0.10281 |
| 262 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.24 | 0.38776 | -0.0178 | -0.03865 |
| 263 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.26 | 0.27152 | 0.00041 | -0.10381 |
| 264 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.28 | 0.53166 | -0.04676 | 0.16962 |
| 265 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.3 | 0.25765 | 0.03624 | -0.15445 |
| 266 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.32 | 0.42089 | -0.00364 | 0.07735 |
| 267 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.34 | 0.23176 | 0.03598 | -0.0626 |
| 268 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.36 | 0.28181 | 0.02259 | -0.14231 |
| 269 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.38 | 0.311 | -0.00721 | 0.00723 |
| 270 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.4 | 0.11555 | 0.03387 | -0.18219 |
| 271 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.42 | 0.31434 | -0.01635 | 0.06248 |
| 272 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.44 | 0.13759 | -0.00783 | -0.00666 |
| 273 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.46 | 0.15075 | -0.0077 | -0.05354 |
| 274 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.48 | 0.27242 | -0.06836 | 0.04169 |
| 275 | WSMS00011 | vibr | 1775116709.5 | 0.25034 | 0.04086 | -0.11459 |
