new file: downloads/Non_TMD/free_vib/free_decay.csv new file: downloads/Non_TMD/free_vib/free_vibration.csv new file: downloads/Non_TMD/test/Kobe_seismic_wave.csv new file: downloads/Non_TMD/test/Northridge_seismic_wave.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.55Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.65Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.6Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.7Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.85Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.8Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_0.9Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.05Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.15Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.35Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.3Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.45Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.4Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.65Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.6Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.75Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.7Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.8Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.95Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1.9Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.05Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.15Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.1Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.25Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.35Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.3Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.45Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.4Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2.5Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/train/harmonic_5mm_2Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_0.75Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_0.95Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.25Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.55Hz.csv new file: downloads/Non_TMD/val/harmonic_5mm_1.85Hz.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_0.5Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_1.5Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/train/harmonic_5mm_1Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/val/harmonic_5mm_0.75Hz_TMD.csv new file: downloads/TMD/val/harmonic_5mm_1.25Hz_TMD.csv new file: src/__init__.py new file: src/__pycache__/config.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/config.cpython-314.pyc new file: src/__pycache__/dataset.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/dataset.cpython-314.pyc new file: src/__pycache__/model.cpython-310.pyc new file: src/__pycache__/model.cpython-314.pyc new file: src/config.py new file: src/dataset.py new file: src/evaluate.py new file: src/model.py new file: src/train.py new file: "\346\225\260\346\215\256\351\223\276\346\216\245.txt"
685 KiB
685 KiB
| 1 | code | type | time | value1 | value2 | value3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.04 | 0.00886 | 0.00019 | -0.00047 |
| 3 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.06 | -0.00912 | -0.00656 | 0.0034 |
| 4 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.08 | -0.04559 | -0.0081 | -0.00476 |
| 5 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.1 | 0.00926 | -0.00525 | 0.00199 |
| 6 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.12 | 0.01902 | 0.00162 | -0.01816 |
| 7 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.14 | 0.02972 | -0.00322 | -0.01075 |
| 8 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.16 | -0.03831 | -0.01127 | 0.00282 |
| 9 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.18 | -0.02235 | -0.00627 | 0.01112 |
| 10 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.2 | -0.00169 | 0.00027 | 0.00808 |
| 11 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.22 | -0.0116 | 0.00176 | -0.00457 |
| 12 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.24 | 0.00718 | 0.00986 | 0.00794 |
| 13 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.26 | -0.01771 | 0.00084 | 0.01492 |
| 14 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.28 | -0.02354 | 0.00248 | -0.00035 |
| 15 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.3 | -0.05237 | -0.00823 | -0.00431 |
| 16 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.32 | 0.00472 | -0.00268 | -0.00751 |
| 17 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.34 | 0.01519 | -0.00143 | -0.0033 |
| 18 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.36 | 0.01817 | 0.00346 | -0.00427 |
| 19 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.38 | -0.03947 | 0.00438 | -0.0025 |
| 20 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.4 | 0.02918 | 0.00907 | -0.01101 |
| 21 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.42 | -0.00387 | 0.00185 | -0.0024 |
| 22 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.44 | 0.01167 | -0.0011 | 0.01102 |
| 23 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.46 | -0.02192 | -0.0055 | 0.0086 |
| 24 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.48 | -0.01759 | 0.00711 | 0.01815 |
| 25 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.5 | -0.01807 | -0.00356 | 0.01172 |
| 26 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.52 | -0.00784 | -0.00174 | 0.00096 |
| 27 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.54 | -0.01028 | -0.00132 | 0.01044 |
| 28 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.56 | -0.05364 | 0.00021 | 0.00721 |
| 29 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.58 | 0.01703 | 0.0079 | 0.00897 |
| 30 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.6 | -0.0028 | 0.00837 | -0.00519 |
| 31 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.62 | -0.02689 | -0.0014 | 0.0154 |
| 32 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.64 | -0.02357 | -0.00512 | 0.0106 |
| 33 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.66 | 0.01702 | 0.00162 | 0.00815 |
| 34 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.68 | -0.005 | 0.00711 | 0.00311 |
| 35 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.7 | -0.04998 | -0.01032 | 0.00929 |
| 36 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.72 | 0.03834 | 0.00849 | -0.0128 |
| 37 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.74 | 0.01593 | 0.00933 | -0.00816 |
| 38 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.76 | 0.01813 | 0.00004 | 0.00059 |
| 39 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.78 | -0.03389 | -0.0009 | 0.00299 |
| 40 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.8 | -0.00929 | -0.00267 | -0.00351 |
| 41 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.82 | 0.02489 | 0.00118 | -0.00743 |
| 42 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.84 | 0.01544 | -0.00248 | 0.00232 |
| 43 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.86 | -0.0061 | 0.00548 | -0.00914 |
| 44 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.88 | -0.00934 | -0.00363 | -0.00033 |
| 45 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.9 | 0.01932 | -0.00292 | -0.00951 |
| 46 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.92 | 0.01285 | 0.00148 | 0.00194 |
| 47 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.94 | -0.02416 | -0.00518 | 0.00337 |
| 48 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.96 | 0.02678 | 0.00576 | 0.00612 |
| 49 | WSMS00012 | vibr | 1775472343.98 | 0.02246 | 0.00861 | 0.00213 |
| 50 | WSMS00012 | vibr | 1775472344 | -0.00067 | -0.0041 | 0.00418 |
| 51 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.02 | -0.00849 | -0.00435 | -0.01475 |
| 52 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.04 | 0.01069 | 0.00306 | -0.00768 |
| 53 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.06 | 0.00525 | -0.00323 | -0.02449 |
| 54 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.08 | -0.00258 | 0.00294 | -0.02852 |
| 55 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.1 | -0.00341 | 0.01098 | -0.03943 |
| 56 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.12 | -0.01141 | 0.00548 | -0.0362 |
| 57 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.14 | -0.00975 | 0.00747 | -0.01664 |
| 58 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.16 | -0.01394 | -0.00139 | -0.02418 |
| 59 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.18 | -0.01034 | 0.00314 | 0.00929 |
| 60 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.2 | -0.00415 | -0.00459 | 0.02307 |
| 61 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.22 | 0.00712 | -0.00557 | 0.03633 |
| 62 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.24 | 0.00796 | -0.00305 | 0.04193 |
| 63 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.26 | 0.01578 | -0.0028 | 0.03912 |
| 64 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.28 | 0.01473 | -0.00376 | 0.03025 |
| 65 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.3 | 0.01675 | 0.00095 | 0.00895 |
| 66 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.32 | 0.00992 | -0.00275 | 0.01164 |
| 67 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.34 | 0.00699 | 0.00079 | -0.00985 |
| 68 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.36 | 0.00965 | 0.0078 | -0.02546 |
| 69 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.38 | -0.00203 | 0.00861 | -0.03138 |
| 70 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.4 | -0.00312 | 0.00329 | -0.03532 |
| 71 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.42 | -0.0033 | -0.00537 | -0.02958 |
| 72 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.44 | -0.01119 | 0.00218 | -0.01577 |
| 73 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.46 | -0.01351 | 0.00928 | -0.00917 |
| 74 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.48 | -0.00732 | -0.00442 | 0.00339 |
| 75 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.5 | -0.0021 | -0.00202 | 0.02886 |
| 76 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.52 | -0.00072 | -0.00705 | 0.03344 |
| 77 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.54 | -0.00191 | -0.00482 | 0.04414 |
| 78 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.56 | 0.00959 | -0.00476 | 0.02473 |
| 79 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.58 | 0.00906 | -0.00487 | 0.02913 |
| 80 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.6 | 0.01051 | -0.00884 | 0.00745 |
| 81 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.62 | 0.01582 | -0.00681 | -0.0072 |
| 82 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.64 | 0.01326 | 0.00175 | -0.00181 |
| 83 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.66 | 0.00089 | -0.00476 | -0.0254 |
| 84 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.68 | -0.01115 | -0.00088 | -0.03457 |
| 85 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.7 | -0.00814 | -0.00244 | -0.03837 |
| 86 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.72 | -0.00961 | 0.00226 | -0.01723 |
| 87 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.74 | -0.0124 | -0.00256 | -0.01861 |
| 88 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.76 | -0.00409 | -0.0009 | -0.01061 |
| 89 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.78 | -0.01527 | 0.00474 | 0.0075 |
| 90 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.8 | -0.01276 | -0.00058 | 0.03037 |
| 91 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.82 | -0.00762 | -0.00051 | 0.029 |
| 92 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.84 | -0.00155 | -0.00336 | 0.03373 |
| 93 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.86 | 0.01047 | 0.00405 | 0.03208 |
| 94 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.88 | 0.01187 | -0.00574 | 0.02582 |
| 95 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.9 | 0.01726 | -0.00338 | 0.01531 |
| 96 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.92 | 0.01813 | 0.00069 | -0.00864 |
| 97 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.94 | 0.00718 | 0.00429 | -0.01842 |
| 98 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.96 | 0.00625 | -0.00129 | -0.03859 |
| 99 | WSMS00007 | vibr | 1775472344.98 | 0.00058 | 0.00592 | -0.03646 |
| 100 | WSMS00007 | vibr | 1775472345 | -0.00429 | 0.00631 | -0.03692 |
| 101 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.02 | -0.01184 | 0.00415 | -0.02094 |
| 102 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.04 | -0.03335 | -0.01153 | 0.00016 |
| 103 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.06 | -0.02872 | -0.00564 | -0.02057 |
| 104 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.08 | -0.00515 | -0.00783 | 0.00902 |
| 105 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.1 | 0.02416 | 0.00715 | 0.00456 |
| 106 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.12 | 0.02136 | -0.00194 | 0.00122 |
| 107 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.14 | 0.01726 | 0.00576 | 0.00099 |
| 108 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.16 | -0.00913 | 0.00135 | 0.00619 |
| 109 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.18 | 0.01425 | -0.00528 | -0.00679 |
| 110 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.2 | -0.03875 | -0.01252 | 0.01296 |
| 111 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.22 | -0.00194 | -0.00438 | 0.01276 |
| 112 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.24 | 0.02354 | -0.00059 | -0.00529 |
| 113 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.26 | 0.04785 | 0.01312 | -0.0029 |
| 114 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.28 | 0.04965 | 0.0101 | -0.00972 |
| 115 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.3 | 0.02258 | 0.0064 | -0.00503 |
| 116 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.32 | 0.05157 | -0.00108 | -0.00571 |
| 117 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.34 | 0.0129 | -0.00032 | -0.00893 |
| 118 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.36 | 0.01683 | 0.00226 | -0.00326 |
| 119 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.38 | 0.00284 | -0.00231 | -0.01592 |
| 120 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.4 | 0.02185 | 0.00904 | 0.00911 |
| 121 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.42 | -0.02992 | -0.00956 | 0.00805 |
| 122 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.44 | 0.03185 | 0.0159 | 0.01985 |
| 123 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.46 | 0.02306 | 0.001 | -0.00877 |
| 124 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.48 | -0.0062 | 0.00042 | -0.00791 |
| 125 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.5 | 0.01489 | 0.0001 | 0.00954 |
| 126 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.52 | 0.00167 | 0.00642 | 0.00002 |
| 127 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.54 | 0.03665 | 0.01119 | -0.0068 |
| 128 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.56 | 0.00294 | -0.00131 | -0.00522 |
| 129 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.58 | -0.02116 | -0.00512 | -0.00966 |
| 130 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.6 | -0.00968 | 0.00762 | -0.01459 |
| 131 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.62 | 0.02311 | 0.00275 | 0.00575 |
| 132 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.64 | 0.00089 | 0.00494 | -0.0003 |
| 133 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.66 | -0.00834 | -0.00274 | -0.00009 |
| 134 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.68 | 0.05459 | 0.00848 | -0.00154 |
| 135 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.7 | 0.00922 | 0.00045 | -0.00006 |
| 136 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.72 | 0.00673 | 0.00835 | -0.01966 |
| 137 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.74 | -0.0324 | 0.00055 | 0.01696 |
| 138 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.76 | 0.01962 | 0.0059 | 0.00295 |
| 139 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.78 | -0.00985 | -0.00592 | 0.00708 |
| 140 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.8 | -0.0133 | 0.00469 | -0.00333 |
| 141 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.82 | 0.03868 | 0.0058 | -0.00546 |
| 142 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.84 | -0.0045 | -0.00115 | 0.00071 |
| 143 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.86 | -0.03173 | -0.01128 | -0.00367 |
| 144 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.88 | 0.023 | 0.00622 | 0.00859 |
| 145 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.9 | 0.00171 | -0.00009 | -0.01348 |
| 146 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.92 | -0.03482 | -0.0104 | -0.0054 |
| 147 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.94 | 0.01448 | -0.00623 | -0.00125 |
| 148 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.96 | -0.03599 | -0.00627 | 0.00929 |
| 149 | WSMS00012 | vibr | 1775472344.98 | 0.00838 | 0.00575 | 0.00252 |
| 150 | WSMS00012 | vibr | 1775472345 | 0.00118 | -0.01145 | 0.00408 |
| 151 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.02 | 0.00017 | -0.0007 | 0.0078 |
| 152 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.04 | -0.01253 | 0.00609 | -0.01416 |
| 153 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.06 | -0.02023 | -0.00277 | -0.00113 |
| 154 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.08 | -0.0032 | 0.00112 | 0.00843 |
| 155 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.1 | -0.00742 | -0.00988 | 0.01754 |
| 156 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.12 | 0.0059 | -0.0013 | 0.03827 |
| 157 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.14 | 0.00732 | -0.00556 | 0.0203 |
| 158 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.16 | 0.00984 | -0.0045 | 0.02841 |
| 159 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.18 | 0.01127 | -0.0096 | 0.01594 |
| 160 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.2 | 0.02141 | -0.00798 | 0.00266 |
| 161 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.22 | 0.00655 | -0.00427 | -0.01425 |
| 162 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.24 | 0.00365 | 0.00436 | -0.01711 |
| 163 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.26 | 0.00249 | 0.00338 | -0.02845 |
| 164 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.28 | 0.00235 | -0.00174 | -0.02722 |
| 165 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.3 | -0.00798 | 0.00116 | -0.03749 |
| 166 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.32 | -0.01465 | -0.00951 | -0.02325 |
| 167 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.34 | -0.01239 | 0.0074 | -0.01224 |
| 168 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.36 | -0.01961 | -0.0047 | 0.00203 |
| 169 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.38 | -0.01245 | -0.00139 | 0.01473 |
| 170 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.4 | 0.00579 | 0.00146 | 0.02311 |
| 171 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.42 | -0.00629 | -0.00405 | 0.0468 |
| 172 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.44 | 0.0064 | -0.0052 | 0.03592 |
| 173 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.46 | 0.0154 | -0.01017 | 0.03394 |
| 174 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.48 | 0.01807 | -0.00681 | 0.01845 |
| 175 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.5 | 0.01852 | -0.00499 | -0.00804 |
| 176 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.52 | 0.00523 | -0.00383 | -0.01235 |
| 177 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.54 | 0.00522 | -0.00111 | -0.0248 |
| 178 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.56 | -0.00192 | 0.00349 | -0.02825 |
| 179 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.58 | -0.00361 | -0.00236 | -0.03243 |
| 180 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.6 | -0.01799 | -0.00088 | -0.02866 |
| 181 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.62 | -0.0215 | 0.00356 | -0.01743 |
| 182 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.64 | -0.02392 | 0.00081 | -0.00139 |
| 183 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.66 | -0.02335 | -0.00334 | 0.01007 |
| 184 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.68 | -0.00401 | -0.00506 | 0.02855 |
| 185 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.7 | -0.00163 | -0.00286 | 0.02437 |
| 186 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.72 | 0.00832 | 0.001 | 0.02146 |
| 187 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.74 | 0.00316 | -0.00651 | 0.02917 |
| 188 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.76 | 0.01764 | -0.0003 | 0.0219 |
| 189 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.78 | 0.01674 | 0.00398 | 0.0195 |
| 190 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.8 | 0.02529 | 0.00137 | 0.00623 |
| 191 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.82 | 0.00976 | 0.00201 | -0.02067 |
| 192 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.84 | 0.0094 | -0.00408 | -0.02922 |
| 193 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.86 | -0.00158 | 0.00602 | -0.0237 |
| 194 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.88 | -0.01303 | 0.00226 | -0.03023 |
| 195 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.9 | -0.02337 | -0.00002 | -0.02419 |
| 196 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.92 | -0.01854 | 0.00678 | -0.00265 |
| 197 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.94 | -0.02039 | 0.0029 | -0.00339 |
| 198 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.96 | -0.01129 | 0.00033 | 0.00244 |
| 199 | WSMS00007 | vibr | 1775472345.98 | -0.00407 | 0.00238 | 0.01689 |
| 200 | WSMS00007 | vibr | 1775472346 | -0.00949 | -0.0055 | 0.03097 |
| 201 | WSMS00007 | vibr | 1775472346.02 | 0.00257 | -0.00891 | 0.04707 |
| 202 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.04 | -0.0139 | 0.00172 | 0.00811 |
| 203 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.06 | 0.0013 | 0.00208 | 0.0026 |
| 204 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.08 | 0.01681 | 0.00112 | 0.00261 |
| 205 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.1 | -0.01377 | 0.00487 | 0.00255 |
| 206 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.12 | 0.03539 | 0.00734 | -0.00583 |
| 207 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.14 | -0.00685 | -0.00851 | 0.00011 |
| 208 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.16 | -0.01297 | -0.00591 | 0.01275 |
| 209 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.18 | 0.00936 | 0.00218 | -0.01428 |
| 210 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.2 | -0.03638 | -0.00621 | 0.00474 |
| 211 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.22 | -0.01369 | -0.01003 | -0.0024 |
| 212 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.24 | -0.00848 | 0.00531 | 0.00285 |
| 213 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.26 | 0.00713 | 0.00131 | 0.00184 |
| 214 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.28 | 0.01879 | 0.01316 | 0.00458 |
| 215 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.3 | 0.007 | 0.00127 | -0.00127 |
| 216 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.32 | 0.02056 | 0.00246 | -0.0053 |
| 217 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.34 | 0.02335 | 0.00572 | 0.008 |
| 218 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.36 | -0.00604 | 0.00781 | -0.00835 |
| 219 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.38 | -0.03603 | -0.00825 | -0.00385 |
| 220 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.4 | -0.00979 | 0.00444 | 0.00249 |
| 221 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.42 | -0.00277 | -0.00457 | 0.00361 |
| 222 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.44 | 0.00001 | 0.0034 | 0.00203 |
| 223 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.46 | -0.01332 | 0.0042 | -0.01038 |
| 224 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.48 | -0.01762 | -0.00059 | -0.00768 |
| 225 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.5 | -0.02448 | -0.00658 | 0.00594 |
| 226 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.52 | -0.02081 | 0.00832 | 0.00561 |
| 227 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.54 | -0.0044 | 0.00203 | 0.00809 |
| 228 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.56 | -0.00047 | 0.00298 | 0.01028 |
| 229 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.58 | -0.0522 | -0.01194 | 0.00424 |
| 230 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.6 | 0.0013 | 0.00036 | 0.0124 |
| 231 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.62 | 0.01701 | 0.01202 | 0.00249 |
| 232 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.64 | -0.05218 | -0.00307 | 0.01129 |
| 233 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.66 | -0.0121 | 0.00621 | -0.00803 |
| 234 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.68 | -0.04508 | -0.00742 | 0.01138 |
| 235 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.7 | -0.01031 | -0.00081 | -0.00535 |
| 236 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.72 | 0.02531 | 0.01308 | -0.00646 |
| 237 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.74 | 0.01511 | -0.0078 | -0.0089 |
| 238 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.76 | 0.00232 | -0.00467 | 0.01699 |
| 239 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.78 | -0.00184 | 0.00309 | 0.01399 |
| 240 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.8 | 0.04109 | 0.00971 | -0.00212 |
| 241 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.82 | 0.00094 | 0.00816 | 0.00302 |
| 242 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.84 | 0.00705 | 0.00212 | -0.0097 |
| 243 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.86 | 0.02183 | -0.00389 | 0.00124 |
| 244 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.88 | 0.01952 | -0.00764 | 0.01407 |
| 245 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.9 | 0.00975 | 0.0041 | -0.00591 |
| 246 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.92 | -0.01294 | -0.00844 | -0.00339 |
| 247 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.94 | 0.0369 | -0.00114 | -0.00558 |
| 248 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.96 | -0.02098 | -0.00518 | -0.00078 |
| 249 | WSMS00012 | vibr | 1775472345.98 | 0.01665 | 0.00874 | 0.00296 |
| 250 | WSMS00012 | vibr | 1775472346 | -0.0159 | -0.00114 | 0.00428 |
| 251 | WSMS00012 | vibr | 1775472346.02 | -0.00443 | -0.0038 | -0.02127 |
